Sérstakur | M25 | M20 | M15 | M10 | M06 |
Þykkt H (mm) | 25 | 20 | 15 | 10 | 6 |
Framhlið T1(mm) | 1.0 | 1.0 | 0,8-1,0 | 0,8 | 0,6 |
Bakhlið T₂ (mm) | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,7 | 0,5 |
Hunangskaka kjarna T (mm) | 12-19 | 12-19 | 12-19 | 12-19 | 12-19 |
Breidd (mm) | 250-1500 | ||||
Lengd (mm) | 600-4500 | ||||
Eðlisþyngd (kg/m²2) | 7,8 | 7.4 | 7.0 | 5.3 | 4.9 |
Stífleiki (kNm/m2) | 22.17 | 13,90 | 7,55 | 2,49 | 0,71 |
Þversniðsstuðull (cg3/m) | 24 | 19 | 14 | 4,5 | 2,5 |
1. Létt þyngd.
2. Mikill styrkur.
3. Góð stífni.
4. Hljóðeinangrun.
5. Hitaeinangrun.