PE húðaður ál spólu
| Álblöndu | AA1100; AA3003 |
| Þykkt spólunnar | 0,06 mm-0,80 mm |
| Breidd spólunnar | 50mm-1600mm, staðall 1240mm |
| Þykkt húðunar | 14-20 míkron |
| Þvermál | 150 mm, 405 mm |
| Þyngd spólu | 1,0 til 3,0 tonn á spólu |
| Litur | Hvít sería, málm sería, dökk sería, gull sería (samþykkja litasiði) |
PVDF húðaður álspóla
| Álblöndu | AA1100;AA3003 |
| Þykkt spólunnar | 0,21 mm-0,80 mm |
| Breidd spólunnar | 50 mm-1600 mm; staðall 1240 mm |
| Þykkt húðunar | Yfir 25 míkron |
| Þvermál | 405 mm |
| Þyngd spólu | 1,5 til 2,5 tonn á spólu |
| Litur | Hvít sería; málm sería; dökk sería; gull sería (samþykkja litasiði) |
1. Framúrskarandi vinnsluárangur, endingargæði.
2. Sýruþol, basaþol, tæringarþol, duftþol.
3. Viðnám gegn útfjólubláum geislum, rotnunarþol, núningsþol o.s.frv.